卫星式6色高速 柔版印刷机
Technical Parameters
YTC-6800mm | YTC-6100mm | YTC-61200mm | |
---|---|---|---|
最大材料宽度 | 800mm | 1000mm | 1200mm |
最大印刷宽度 | 760mm | 960mm | 1160mm |
印刷材料 | Papers,films, | Papers,films, | Papers,films, |
no-woven fabric,foils | no-woven fabric,foils | no-woven fabric,foils | |
印刷颜色 | 6colors | 6colors | 6colors |
最大印刷速度 | 10-250m/min | 10-250m/min | 10-250m/min |
版材厚度 | 1.7mm/2.38mm | 1.7mm/2.38mm | 1.7mm/2.38mm |
整机重量 | 9800kg | 11000kg | 12000kg |
外形尺寸(长宽高) | 12.1x4.1x5.5m | 12.1x4.3x5.5m | 12.1x4.5x5.5m |
卫星式4色高速 柔版印刷机
Technical Parameters
YTC-4600mm | YTC-4800mm | YTC-41000mm | |
---|---|---|---|
最大材料宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
最大印刷宽度 | 560mm | 760mm | 960mm |
印刷材料 | Papers,films, | Papers,films, | Papers,films, |
no-woven fabric,foils | no-woven fabric,foils | no-woven fabric,foils | |
印刷颜色 | 4colors | 4colors | 4colors |
最大印刷速度 | 10-180m/min | 10-180m/min | 10-180m/min |
版材厚度 | 1.7mm/2.38mm | 1.7mm/2.38mm | 1.7mm/2.38mm |
整机重量 | 6000kg | 6500kg | 7000kg |
外形尺寸(长宽高) | 3.2x1.4x2m | 5.3x2.1x2.5m | 5.3x2.3x3.0m |
卫星式8色高速 柔版印刷机
Technical Parameters
YTC-8600mm | YTC-8800mm | YTC-81000mm | |
---|---|---|---|
最大材料宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
最大印刷宽度 | 560mm | 760mm | 960mm |
印刷材料 | Papers,films, | Papers,films, | Papers,films, |
no-woven fabric,foils | no-woven fabric,foils | no-woven fabric,foils | |
印刷颜色 | 8colors | 8colors | 8colors |
最大印刷速度 | 10-180m/min | 10-180m/min | 10-180m/min |
版材厚度 | 1.7mm/2.38mm | 1.7mm/2.38mm | 1.7mm/2.38mm |
整机重量 | 8000kg | 8500kg | 9000kg |
外形尺寸(长宽高) | 9x1.4x2m | 9x2.1x2.5m | 9x2.3x3.0m |